Introducción a la tasa de financiación
Las tasas de financiación son pagos periódicos efectuados a traders largos o cortos, calculados en función de la diferencia entre los precios de los contratos de futuros perpetuos y los precios spot. Cuando el mercado está en alza, la tasa de financiación es positiva y tiende a incrementarse con el tiempo. En estas situaciones, los traders con una posición larga en un contrato perpetuo pagarán una comisión de financiación a los traders que se encuentren en el extremo opuesto. En cambio, la tasa de financiación será negativa cuando el mercado tenga una tendencia bajista y en este caso los traders con una posición corta en un contrato perpetuo pagarán una comisión de financiación a los traders largos
Tasa de financiación = clamp ([índice de prima + clamp (tasa base - índice de prima, 0,05%, -0,05%)], -0,75%, 0,75%)
Por favor seleccione
| Fecha y hora | Instrumento | Tasa de financiación |
|---|---|---|
| 31/05/2026 00:00:00 | 0GUSDT | 0.0100% |
| 28/04/2026 16:00:00 | 1000000BOBUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000000MOGUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000CHEEMSUSDT | -0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000LUNCUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000SHIBUSDT | 0.0138% |
| 19/03/2026 08:00:00 | 1000WHYUSDT | 0.0100% |
| 11/11/2025 04:00:00 | 1000XUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000XECUSDT | 0.0247% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 2ZUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 4USDT | 0.0100% |
| 30/01/2026 11:00:00 | 42USDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | AUSDT | 0.0100% |
| 03/03/2026 08:00:00 | A2ZUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | AAPLUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | AAVEUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | ACEUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | ACTUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | ACUUSDT | 0.0100% |
1
2
3
4
5
6
7
...
35