Introduzione ai fondi assicurativi
Lo scopo principale di un fondo assicurativo è ridurre la possibilità di occorrenze di Auto-Deleveraging (ADL). I fondi assicurativi vengono utilizzati per condividere gli attuali ordini di liquidazione prima che vengano rilevati dal sistema ADL sulla piattaforma. A causa della struttura della piattaforma, gli scambi non sono tenuti a pagare gli utenti con conti con saldo negativo. OrangeX.com utilizzerà i fondi assicurativi per garantire che i profitti dei trader vincenti vengano pagati per intero, anche se i fondi degli utenti in bancarotta non possono coprirlo. I fondi assicurativi saranno aumentati quando le liquidazioni potranno essere eseguite sul mercato a un prezzo migliore del prezzo del fallimento.
Dati del fondo assicurativo
Saldo del fondo assicurativo -- USDT
Ultimi 7 giorni
| Tempo | Modifica importo(USDT) | Bilancia(USDT) |
|---|---|---|
| 30/05/2026 00:00:12 | -18.97 | 32,170,456.94 |
| 29/05/2026 00:00:18 | 17,675.72 | 32,170,475.91 |
| 28/05/2026 00:00:14 | 13,116.26 | 32,152,800.19 |
| 27/05/2026 00:00:12 | -717.97 | 32,139,683.92 |
| 26/05/2026 00:00:17 | 1,365.05 | 32,140,401.90 |
| 25/05/2026 00:00:15 | -3,708.03 | 32,139,036.85 |
| 24/05/2026 00:00:23 | 24,915.03 | 32,142,744.88 |
| 23/05/2026 00:00:13 | 2,227.37 | 32,117,829.84 |
| 22/05/2026 00:00:10 | 2,784.31 | 32,115,602.47 |
| 21/05/2026 00:00:11 | 2,698.93 | 32,112,818.15 |
1
2
3
4
5
...
104