Inleiding tot financieringspercentage
Financieringspercentages zijn periodieke betalingen aan long- of shorthandelaren, berekend op basis van het verschil tussen de eeuwigdurende contractprijzen en spotprijzen. Wanneer de markt bullish is, is het financieringspercentage positief en stijgt het in de loop van de tijd. In deze situaties zullen handelaren die long zijn op een eeuwigdurend contract een financieringsvergoeding betalen aan handelaren aan de andere kant. Omgekeerd zal het financieringspercentage negatief zijn wanneer de markt bearish is, waar handelaren die short zijn op een eeuwigdurend contract een financieringsvergoeding zullen betalen aan longhandelaren.
Financieringspercentage = klem ([premie-index + klem (basistarief - premie-index, 0,05%, -0,05%)], -0,75%, 0,75%)
Selecteer alstublieft
| Tijd | Symbool | Financieringspercentage |
|---|---|---|
| 31-05-2026 00:00:00 | 0GUSDT | 0.0100% |
| 28-04-2026 16:00:00 | 1000000BOBUSDT | 0.0100% |
| 31-05-2026 00:00:00 | 1000000MOGUSDT | 0.0100% |
| 31-05-2026 00:00:00 | 1000CHEEMSUSDT | -0.0100% |
| 31-05-2026 00:00:00 | 1000LUNCUSDT | 0.0100% |
| 31-05-2026 00:00:00 | 1000SHIBUSDT | 0.0138% |
| 19-03-2026 08:00:00 | 1000WHYUSDT | 0.0100% |
| 11-11-2025 04:00:00 | 1000XUSDT | 0.0100% |
| 31-05-2026 00:00:00 | 1000XECUSDT | 0.0247% |
| 31-05-2026 00:00:00 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.0100% |
| 31-05-2026 00:00:00 | 2ZUSDT | 0.0100% |
| 31-05-2026 00:00:00 | 4USDT | 0.0100% |
| 30-01-2026 11:00:00 | 42USDT | 0.0100% |
| 31-05-2026 00:00:00 | AUSDT | 0.0100% |
| 03-03-2026 08:00:00 | A2ZUSDT | 0.0100% |
| 31-05-2026 00:00:00 | AAPLUSDT | 0.0100% |
| 31-05-2026 00:00:00 | AAVEUSDT | 0.0100% |
| 31-05-2026 00:00:00 | ACEUSDT | 0.0100% |
| 31-05-2026 00:00:00 | ACTUSDT | 0.0100% |
| 31-05-2026 00:00:00 | ACUUSDT | 0.0100% |
1
2
3
4
5
6
7
...
35