資金費率介紹
資金費率是定期支付給多頭或空頭交易者的款項,根據永續合約價格和現貨價格之間的差額計算。當市場看漲時,資金利率為正,並隨著時間的推移趨於上升。在這些情況下,持有永續合約的交易者將向對方交易者支付資金費用。相反,當市場看跌時,資金費率將為負值,即永續合約空頭交易者將向多頭交易者支付資金費。
資金費率 = clamp ([溢價指數 + clamp (基準利率 - 溢價指數, 0.05%, -0.05%)], -0.75%, 0.75%)
請選擇
| 時間 | 交易對 | 資金費率 |
|---|---|---|
| 2026/05/31 00:00:00 | 0GUSDT | 0.0100% |
| 2026/04/28 16:00:00 | 1000000BOBUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 1000000MOGUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 1000CHEEMSUSDT | -0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 1000LUNCUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 1000SHIBUSDT | 0.0138% |
| 2026/03/19 08:00:00 | 1000WHYUSDT | 0.0100% |
| 2025/11/11 04:00:00 | 1000XUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 1000XECUSDT | 0.0248% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 2ZUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 4USDT | 0.0100% |
| 2026/01/30 11:00:00 | 42USDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | AUSDT | 0.0100% |
| 2026/03/03 08:00:00 | A2ZUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | AAPLUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | AAVEUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | ACEUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | ACTUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | ACUUSDT | 0.0100% |
1
2
3
4
5
6
7
...
35